Sejarah Perkembangan OS Windows dan Android dari Awal Hingga Saat Ini

A. OS Windows

    Perkembangan jenis OS Windows dari awal hingga saat ini beserta tanggal perilisannya dapat dituliskan sebagai berikut :

  1. Windows 1 (20 November 1985)

  2. Windows 2 (9 Desember 1987)

  3. Windows 3 (22 Mei 1990)

  4. Windows 3.1 (6 April 1992)

  5. Windows 95 (14 Agustus 1995)

  6. Windows 98 (25 Juni 1998)

  7. Windows Me atau Millenium Edition (14 September 2000)

  8. Windows XP (8 November 2006)

  9. Windows Vista (8 November 2006)

  10. Windows 7 (22 Juli 2009)

  11. Windows 8 (26 Oktober 2012)

  12. Windows 8.1 (26 Juni 2013)

  13. Windows 10 (29 Juli 2015)

  14. Windows 11 (5 Oktober 2021)

B. OS Android

    Perkembangan jenis OS Android dari awal hingga saat ini beserta tanggal perilisannya dapat dituliskan sebagai berikut :
  1. Android Astro 1.0 atau Alpha (23 September 2008)

  2. Android Bender 1.1 atau Beta (9 Februari 2009)

  3. Android Cupcake 1.5 (27 April 2009)

  4. Android Donut 1.6 (15 September 2009)

  5. Android Eclair 2.0 - 2.1 (26 Oktober 2009)

  6. Android Froyo 2.2 (20 Mei 2010)

  7. Android Gingerbread 2.3 (6 Desember 2010)

  8. Android Honeycomb 3.0/3.1 (22 Februari 2011)

  9. Android Ice Cream Sandwich 4.0 (19 Oktober 2011)

  10. Android Jelly Bean 4.1/4.2/4.3 (9 Juli 2012)

  11. Android Kitkat 4.4 (31 Oktober 2013)

  12. Android Lollipop 5.0 (12 November 2014)

  13. Android Marshmellow 6.0 (5 Oktober 2015)

  14. Android Nougat 7.0 (23 Agustus 2016)

  15. Android Oreo 8.0 (21 Agustus 2017)

  16. Android Pie 9.0 (6 Agustus 2018)

  17. Android 10 (3 September 2019)

  18. Android 11 (8 September 2021)

  19. Android 12 (4 Oktober 2021)

  20. Android 12L (7 Maret 2022)


Komentar